Impresa sociale Accademia La Parigina srl viale GG Felissent, 10 31100 Treviso Tel 0422 307638 |
GRADUATORIA DELLE SELEZIONI avvenute nel mese di APRILE 2010
| COGNOME E NOME | ESITO | |
| 1 | GIGO ELENA | AMMESSA |
| 2 | CANDIAN JESSICA | AMMESSA |
| 3 | MULLER WANG KATELIN | AMMESSA |
| 4 | FOTI SALVATORE | AMMESSO |
| 5 | FARMISANO LETIZIA | AMMESSA |
| 6 | SANTALUCIA ERIKA | AMMESSA |
| 7 | ZANCO BEATRICE | AMMESSA |
| 8 | FEDATO MADDALENA | AMMESSA |
| 9 | CALZAVARA MARIKA | AMMESSA |
| 10 | LEONE RAFFAELLA | AMMESSA |
| 11 | BALLESTRIN FRANCESCO | AMMESSO |
| 12 | BOIN ANNA | AMMESSA |
| 13 | CATTARIN SARA | AMMESSA |
| 14 | ZAMBON BEATRICE | AMMESSA |
| 15 | CUOMO ANTONIO | AMMESSO |
| 16 | RUKOLLI MARIGONE | AMMESSA |
| 17 | FAVOTTO ELEONORA | AMMESSA |
| 18 | RANDAZZO CAROL | AMMESSA |
| 19 | LEVANI ALISA | AMMESSA |
| 20 | CHAWKI MAHDI | *RISERVA |
| 21 | SEGATO LISA | *RISERVA |
| 22 | CALZAVARA GIORGIA | *RISERVA |
| 23 | IANNI SARAH | *RISERVA |
| 24 | CENEDESE TAMARA | NON AMMESSO |
| 25 | CARNIEL MANUEL | NON AMMESSO |
| 26 | SEHIC ARMINA | NON AMMESSO |
| 27 | FIRME BEATRICE | NON AMMESSO |
| 28 | TARE KLEJDA | NON AMMESSO |
| 29 | CIKAQI GENTIANA | NON AMMESSO |
| 30 | COVER ANDREA VALERIA | NON AMMESSO |
| 31 | ALVES GAMA INGRID | NON AMMESSO |
| 32 | CERKEZOVSKA ASMIRA | NON AMMESSO |
| 33 | DURMISI HIRIJETE | NON AMMESSO |
La classe I° per l'A.S. 2010-11 sarà composta da 23 allievi considerando eventuali ripetenti
* RISERVA: qualora qualcuno si ritirasse fra i primi 19 e/o non ci fossero ripetenti
si segue l'ordine progressivo aggiungendo i primi in riserva.
Dal giorno 28/05/2010, dopo aver eseguito gli scrutini di ammissione dal 1°al 2°anno, comunicheremo telefonicamente i nominativi recuperati
Informiamo inoltre che per l'A.S. 2010-11 sarà attivo anche un corso di ESTETISTA.
Per informazioni telefonare alla Segreteria della scuola.
Detto corso sarà gratuito come gli altri.